利物浦这边只有沙基里和马蒂普伤缺,基本是全主力出战,利物浦目前数据非常好看,一直连胜,但是在这里我需要说明一点,就是小编一直坚定的认为利物浦这个赛季虽然成绩相较上赛季提升明显,但实际上的状态却是向下的,最为明显的就是防守能力的下降,连续8场丢球也算是创造了一个记录。尤其是对阵曼联范代克被拉师傅强吃就很能说明问题,当然我不会把所有问题归咎于范代......
专家计划:姬千年命中率:93% | 回报率:2011%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878-880期 | 小 | 0878期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 大 | 0873期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0872期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0843期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。